

Plastik Cıvata Kapağı
Altıköşe vida ve somunlar için plastik (polyamid) koruma kapağı; dişli bağlantı elemanlarının
üst kısmını kapatarak darbe, kir, nem ve dış etkenlere karşı koruma sağlar.
Montaj sonrası güvenli, temiz ve estetik bir görünüm sunar.
Teknik tablo için tıklayın.
Altıköşe Vida ve Somunlar İçin Plastik (Polyamid) Koruma Kapağı
Plastik koruma kapakları, altıköşe başlı vidalar ve somunlar üzerinde kullanılarak
bağlantı elemanlarının dış etkenlerden korunmasını sağlayan yardımcı parçalardır.
Polyamid (plastik) malzemeden imal edilen bu kapaklar; darbe, toz, nem ve temas kaynaklı
zararları azaltırken aynı zamanda güvenli bir kullanım sunar.

📊 Ölçü Tablosu
Aşağıdaki tabloda Plastik Koruma Kapağı için standart ölçü değerleri yer almaktadır. Kullanılan cıvatanın anahtar ağzı (SW) ölçüsüne göre seçim yapılmalıdır.
| D | H | h | SW | *M | Sipariş Kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8,3 | 3,5 | 7 | M4 | BK10.0021.0704 | |
| 10,9 | 9,5 | 5 | 8 | M 5 | BK10.0021.0805 | |
| 12,9 | 13 | 6 | 10 | M 6 | BK10.0021.1006 | |
| 16,8 | 15 | 7,5 | 13 | M 8 | BK10.0021.1308 | |
| 20 | 19,5 | 9 | 16 | M 10 | BK10.0021.1610 | |
| 21,3 | 19,5 | 9 | 17 | M 10 | BK10.0021.1710 | |
| 23 | 20 | 9 | 18 | M 12 | BK10.0021.1812 | |
| 23,6 | 21,5 | 11 | 19 | M 12 | BK10.0021.1912 | |
| 26,8 | 22 | 12,3 | 22 | M 14 | BK10.0021.2214 | |
| 27 | 23,5 | 12,2 | 21 | M 14 | BK10.0021.2114 | |
| 29,8 | 27 | 14 | 24 | M 16 | BK10.0021.2416 | |
| 33,8 | 28,4 | 15,5 | 27 | M 18 | BK10.0021.2718 | |
| 37,4 | 33,2 | 17 | 30 | M 20 | BK10.0021.3020 | |
| 39 | 36,2 | 21,2 | 32 | M 22 | BK10.0021.3222 | |
| 41,2 | 36,2 | 21,2 | 34 | M 22 | BK10.0021.3422 | |
| 43,6 | 39,3 | 22,7 | 36 | M 24 | BK10.0021.3624 | |
| 50 | 47,4 | 25 | 42 | M 27 | BK10.0021.4227 | |
| 50 | 48 | 25 | 41 | M 27 | BK10.0021.4127 | |
| 56,4 | 50,5 | 27,6 | 46 | M 30 | BK10.0021.4630 | |
| 61 | 57 | 27 | 50 | M 33 | BK10.0021.5033 | |
| 65,8 | 57,6 | 32,3 | 55 | M 36 | BK10.0021.5536 | |
| 71,7 | 62 | 36,9 | 60 | M 39 | BK10.0021.6039 | |
| 76,9 | 65,5 | 38,7 | 65 | M 42 | BK10.0021.6542 | |
| 84,8 | 73 | 39,6 | 70 | M 45 | BK10.0021.7045 | |
📌 Teknik Notlar
- Plastik Civata Kapağının Standart Malzemesi Polyethylenedir.
- Isıya karşı 55-100 dereceye kadar dayanabilmektedir.
- Asit ve bazlara karşı dirençlidir. (PP)
- Plastik Cİvata kapağının elektrik iletkenliği yoktur, izoledir.
- Plastik Civata Kapağı civata ve somunlarını Kir,Asit,Gres ve Yağlardan korur
- Plastik Civata Kapağı civata ve somunların korozyon dayanımı artırır.
- Belirli adetlerin üzerindeki siparişler için talep edilen renklerde
özel tedarik imkânı bulunmaktadır. Bu tür talepler için bizimle iletişime geçilmesi yeterlidir. - (*)M DIN 931,933 veya 934 standartlarıa göre birlikte kullanıldığı cıvatayı belirler.
Cap (M)
|
M4 ,M5 ,M6 ,M8 ,M10 ,M12 ,M14 ,M16 ,M18 ,M20 ,M22 ,M24 ,M27 ,M30 ,M36 |
|---|---|
| Malzeme |
Plastik |
