Açıklama

Ara Bulon

Polyamid (PA) malzemeden üretilmiş ara bulon. Hafif yapısı, korozyona karşı dayanımı ve elektriksel yalıtkanlığı sayesinde iki parça arasında güvenli mesafe ve bağlantı oluşturmak için kullanılır.


📊 Ölçü Tablosu

Aşağıdaki tabloda Ara Bulon için standart ölçü değerleri yer almaktadır. Uygulama alanına göre uygun çap ve boy seçimi yapılmalıdır.

Dış Ölçüsü (ØD)İç Ölçüsü (Ød)*Tam Boy (h)Referans No
Ø 4 mmØ 1.5 mm2-20 mmBK31.0032.040015
Ø 4 mmØ 2.2 mm1-50 mmBK31.0032.040022
Ø 4 mmØ 2.7 mm2-30 mmBK31.0032.040027
Ø 4 mmØ 3.0 mm2-20 mmBK31.0032.040030
Ø 5 mmØ 2.2 mm2-45 mmBK31.0032.050022
Ø 5 mmØ 2.7 mm2-55 mmBK31.0032.050027
Ø 5 mmØ 3.2 mm2-50 mmBK31.0032.050032
Ø 5 mmØ 3.4 mm3-45 mmBK31.0032.050034
Ø 5.5 mmØ 3.4 mm2-60 mmBK31.0032.055035
Ø 6 mmØ 2.2 mm2-50 mmBK31.0032.060022
Ø 6 mmØ 2.7 mm2-55 mmBK31.0032.060027
Ø 6 mmØ 3.2 mm2-60 mmBK31.0032.060032
Ø 6 mmØ 4.1 mm2-54 mmBK31.0032.060041
Ø 6 mmØ 4.5 mm2-54 mmBK31.0032.060045
Ø 6.4 mmØ 4.3 mm2-60 mmBK31.0032.064043
Ø 7 mmØ 3.6 mm2-60 mmBK31.0032.070036
Ø 7 mmØ 5.0 mm2-53 mmBK31.0032.070050
Ø 8 mmØ 2.5 mm2-50 mmBK31.0032.080025
Ø 8 mmØ 4.1 mm2-60 mmBK31.0032.080041
Ø 8 mmØ 5.2 mm2-60 mmBK31.0032.080052
Ø 8.5 mmØ 5.5 mm2-60 mmBK31.0032.085055
Ø 9 mmØ 6.2 mm2-63 mmBK31.0032.090063
Ø 9 mmØ 7.0 mm2-50 mmBK31.0032.090070

📌 Teknik Notlar

  • Polyamid malzemeden üretilmiştir.
  • Isıya karşı 55-100 dereceye kadar dayanabilmektedir.
  • Asit ve bazlara karşı dirençlidir. (PP)
  • Sipariş üzerine istenilen renklerde ( RAL numarasına göre ) üretilir.

    *Tam Boy (h) değeri imal edilebilecek ölçü aralığını belirtmektedir. Stok ve fiyat bilgisi için bizimle irtibata geçiniz.